x
  • Olá, o que deseja buscar?

Cursos que temos a oferecer

De R$ 373,75

Por R$ 299,00


c9c00d653f5db3d33b3209d12000e41e.png

Análise de Informativos | 2023

Adicionar ao carrinho

Professores

Guilherme Peña de Moraes

Carga horária

20 horas-aula

Objetivo

Análise de todos os Informativos publicados pelo Supremo Tribunal Federal, durante o ano de 2023, sob a perspectiva do Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Eleitoral.

Descrição

São diferenciais do curso de Análise de Informativos:

- aulas exclusivamente on-line;

- análise de questões de concursos públicos;

- abordagem extremamente aprofundada,

- disponibilização de material de apoio didático.

Gravação de aulas

As aulas serão gravadas e disponibilizadas semanalmente, conforme a publicação dos Informativos pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com o cronograma do curso on-line.

Conteúdo programático

O curso on-line deverá englobar a análise dos Informativos nº 1.080 a 1.119, do Supremo Tribunal Federal. 

Cronograma

O curso on-line de Análise de Informativos deve ser constituído por 40 (quarenta) aulas, com 30 (trinta) minutos de duração cada uma, que serão disponibilizadas de acordo com o seguinte cronograma de estudo:

- Aula 1 – Informativo nº 1.080 (15.03.2023)

- Aula 2 – Informativo nº 1.081 (15.03.2023)

- Aula 3 – Informativo nº 1.082 (15.03.2023)

- Aula 4 – Informativo nº 1.083 (15.03.2023)

- Aula 5 – Informativo nº 1.084 (15.03.2023)

- Aula 6 – Informativo nº 1.085 (15.03.2023)

- Aula 7 – Informativo nº 1.086 (22.03.2023)

- Aula 8 – Informativo nº 1.087 (29.03.2023)

- Aula 9 – Informativo nº 1.088 (12.04.2023)

- Aula 10 – Informativo nº 1.089 (19.04.2023)

- Aula 11 – Informativo nº 1.090 (26.04.2023)

- Aula 12 – Informativo nº 1.091 (03.05.2023)

- Aula 13 – Informativo nº 1.092 (10.05.2023)

- Aula 14 – Informativo nº 1.093 (17.05.2023)

- Aula 15 – Informativo nº 1.094 (24.05.2023)

- Aula 16 – Informativo nº 1.095 (31.05.2023)

- Aula 17 – Informativo nº  1.096 (07.06.2023)

- Aula 18 – Informativo nº 1.097 (14.06.2023)

- Aula 19 – Informativo nº 1.098 (21.06.2023)

- Aula 20 – Informativo nº 1.099 (28.06.2023)

- Aula 21 – Informativo nº 1.100 (05.07.2023)

- Aula 22 – Informativo nº 1.101 (09.08.2023)

- Aula 23 – Informativo nº 1.102 (16.08.2023)

- Aula 24 – Informativo nº 1.103 (23.08.2023)

- Aula 25 – Informativo nº 1.104 (30.08.2023)

- Aula 26 – Informativo nº 1.105 (06.09.2023)

- Aula 27 – Informativo nº 1.106 (13.09.2023)

- Aula 28 – Informativo nº 1.107 (20.09.2023)

- Aula 29 – Informativo nº 1.108 (27.09.2023)

- Aula 30 – Informativo nº 1.109 (04.10.2023)

- Aula 31 – Informativo nº  1.110 (11.10.2023)

- Aula 32 – Informativo nº 1.111 (18.10.2023)

- Aula 33 – Informativo nº 1.112 (25.10.2023)

- Aula 34 – Informativo nº 1.113 (01.11.2023)

- Aula 35 – Informativo nº 1.114 (08.11.2023)

- Aula 36 – Informativo nº 1.115 (15.11.2023)

- Aula 37 – Informativo nº 1.116 (22.11.2023)

- Aula 38 – Informativo nº 1.117 (29.11.2023)

- Aula 39 – Informativo nº 1.118 (06.12.2023)

- Aula 40 – Informativo nº 1.119 (13.12.2023)

Regras gerais

Em todas as aulas, os alunos terão acesso a materiais em formatos PowerPoint e PDF, que resumirão a exposição do Professor, como também a questões objetivas que versem sobre o tema que houver sido objeto de análise. 

Cada aula do curso on-line poderá ser assistida por 5 (cinco) vezes.

O curso on-line estará disponível até o dia 1º de março de 2025.

Serviços inclusos

  • Tutoria
Disciplina Descrição Professores Aulas
Análise de Informativos 2023 Guilherme Peña de Moraes 40 aula(s)

Investimento

De R$ 373,75

Por R$ 299,00


Desconto de 20% por tempo limitado

Parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito

Adicionar ao carrinho Ver material demonstrativo Ver vídeo demonstrativo
Nós usaremos cookies para melhorar e personalizar sua experiência.